Surat to Ahmedabad Tempo Traveller Rental
Travel together in extreme comfort with our 12, 16, 20 & 26 seater luxury Tempo Travellers and Force Urbania vans. Equipped with reclining Maharaja seats, dual AC, surround audio, and ample luggage space.
Tempo Traveller Rate Card
Commercial tourist buses permitted for highway travel.
| Model / Seating | Features | Per KM Rate | Surat to Ahmedabad One-Way | Action | |
|---|---|---|---|---|---|
| Surat to Ahmedabad | ~245 km | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Surat to Anand | ~410 km | ₹5,200 | ₹7,500 | ₹9,800 | |
| Surat to Valsad | ~260 km | ₹3,400 | ₹4,600 | ₹6,300 | |
| Ahmedabad to Surat | ~245 km | ₹3,600 | ₹4,800 | ₹6,500 | |
| Surat Airport to Ahmedabad | ~285 km | ₹3,600 | ₹4,900 | ₹6,600 | |
| Surat to Navsari | ~115 km | ₹2,200 | ₹3,200 | ₹4,500 | |
| Surat to Bharuch | ~40 km | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 | |
| Surat to Nadiad | ~90 km | ₹1,900 | ₹2,800 | ₹3,900 | |
| Surat to Vadodara | ~260 km | ₹3,300 | ₹4,500 | ₹3,800 |

